11.12.2017
Переносные приборы
![]() |
Оптика | Код заказа | Модель | (с НДС) руб. |
с поверкой/ калибровкой (с НДС) руб. |
Диапазон измеряемых температур | Диапазон рабочих температур |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:5 | К53 | Кельвин 911 П5 | 6 136 | 8 260 | -50...350°С | -20...50°С | |
1:1 | К89 | Кельвин 911 П10 | 7 965 | 10 089 | -50...350°С | -20...50°С | |
![]() |
1:5 | К41 | Кельвин 911 | 9 086 | 11 210 | -50...350°С | -40...50°С |
1:10 | Кельвин 911 КМ 40 | 12 390 | 14 514 | -50...350°С | -40...50°С | ||
1:10 | Кельвин-911Ex | 23 364 | 25 488 | -50...350°С | -40...50°С |
![]() |
Оптика | Код заказа | Модель | (с НДС) руб. |
с поверкой/ калибровкой (с НДС) руб. |
Диапазон измеряемых температур | Диапазон рабочих температур |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:60 | К52 | Кельвин-компакт М1 | 11 092 | 12 862 | 0...50°С | -20°…+50°С | |
1:75 | К44 | Кельвин-компакт 201 | 14 396 | 16 520 | -30...201°С | -40°…+50°С | |
1:100 | К45 | Кельвин-компакт 200 (КМ20) | 13 924 | 15 694 | -30...200°С | -20°…+50°С | |
К50 | Кельвин-компакт 200 | 17 700 | 19 470 | -50°…+200°С | -40°…+50°С | ||
К46 | Кельвин-компакт 600 | 14 514 | 16 638 | -20...600°С | |||
К94 | Кельвин-компакт 1000 | 14 868 | 16 992 | -50°…+1000°С | |||
К47 | Кельвин-компакт 1200 | 15 222 | 18 054 | -10...1200°С | |||
К60 | Кельвин-компакт 1500 | 15 222 | 18 054 | 200...1500°С | |||
1:175 | К62 | Кельвин-компакт 200/175 | 13 924 | 15 694 | -30...200°С | ||
К63 | Кельвин-компакт 600/175 | 15 576 | 17 700 | -20...600°С | |||
К64 | Кельвин-компакт 1200/175 | 15 576 | 18 408 | -10...1200°С | |||
К65 | Кельвин-компакт 1500/175 | 15 576 | 18 408 | 200...1500°С | |||
1:200 | К77 | Кельвин-компакт 1300 | 16 874 | 19 706 | 400...1300°С | ||
К48 | Кельвин-компакт 1600 | 18 644 | 21 476 | 500...1600°С | |||
К70 | Кельвин-компакт 1600 ПЛЦ | 23 128 | 25 960 | ||||
К79 | Кельвин-компакт 1800 | 20 886 | 23 718 | 600...1800°С | |||
К82 | Кельвин-компакт 1800 ПЛЦ | 25 960 | 28 792 | ||||
К81 | Кельвин-компакт 2300 | 30 208 | 34 456 | 600...2300°С | |||
К95 | Кельвин-компакт 2300 ПЛЦ | 35 872 | 40 120 | ||||
Кельвин-компакт 3000 | 50 268 | 54 516 | 800...3000°С | ||||
Кельвин-компакт 3000 ПЛЦ | 55 460 | 59 708 |
![]() |
Оптика | Код заказа | Модель | (с НДС) руб. |
с поверкой/ калибровкой (с НДС) руб. |
Диапазон измеряемых температур | Диапазон рабочих температур |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:400 | К36 | Кельвин ПЛЦ 1500 | 21 594 | 24 426 | 400...1500°С | -20...50°С | |
К37 | Кельвин ПЛЦ 1800 | 24 544 | 27 376 | 600...1800°С | |||
1:500 | К39 | Кельвин ПЛЦ 2300 | 35 400 | 39 648 | 600...2300°С | ||
К88 | Кельвин ПЛЦ 3000 | 58 882 | 63 130 | 800...3000°С |
Стационарные приборы
Оптика | Код заказа | Модель | (с НДС) руб. |
с поверкой/ калибровкой (с НДС) руб. |
Диапазон измеряемых температур | Диапазон рабочих температур | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кельвин ИКС 4-20![]() ![]() |
1:5 | А20 | Кельвин ИКС 4-20 | 6 844 | 8 968 | --50°…+350°С | -40°…+50°С |
1:10 | А30 | Кельвин ИКС 4-20/10 | 7 906 | 10 030 | -50°…+350°С | -40°…+50°С | |
Серия Кельвин-компакт Д![]() |
1:75 | К71 | Кельвин-компакт 201 Д | 13 924 | 16 048 | -50...201°С | -40°…+70°С |
1:100 | К72 | Кельвин-компакт 200 Д | 14 514 | 16 284 | -50...200°С | ||
К73 | Кельвин-компакт 600 Д | 15 222 | 17 346 | -20...600°С | |||
К74 | Кельвин-компакт 1200 Д | 16 756 | 19 588 | -10...1200°С | |||
К97 | Кельвин-компакт 1000 Д | 15 812 | 17 936 | -50...1000°С | |||
К83 | Кельвин-компакт 1500 Д | 16 756 | 19 588 | +200...1500°С | |||
1:175 | К90 | Кельвин Компакт 200/175 Д | 16 284 | 18 054 | -20°…+200°С | ||
К91 | Кельвин Компакт 600/175 Д | 17 288 | 19 352 | -20°…+600°С | |||
К92 | Кельвин Компакт 1200/175 Д | 17 818 | 20 650 | -10°…+1200°С | |||
К93 | Кельвин Компакт 1500/175 Д | 17 818 | 20 650 | +200°…+1500°С | |||
1:200 | К82 | Кельвин Компакт 1300 Д | 18 998 | 21 830 | +400°…+1300°С | ||
К87 | Кельвин Компакт 1600 Д | 20 556 | 23 388 | +500°…+1600°С | |||
К84 | Кельвин Компакт 1800 Д | 26 668 | 29 500 | +600°…+1800°С | |||
К86 | Кельвин Компакт 2300 Д | 34 220 | 38 468 | +600°С...+2300°С | |||
К98 | Кельвин Компакт 3000 Д | 48 200 | 52 448 | +800°С...+3000°С | |||
Кельвин АРТО с датчиком Ц![]() ![]() |
1:5 | А22 | Кельвин АРТО 350 Ц | 12 744 | 14 868 | -50°…+350°С | -40°…+80°С |
1:10 | А32 | Кельвин АРТО 350 Ц/10 | 13 747 | 15 871 | |||
Серия Кельвин Компакт Д с пультом АРТО![]() ![]() |
1:75 | К03 | Кельвин-компакт 201 Д с пультом АРТО | 18 290 | 20 060 | -50...201°С | -40°…+70°С |
1:100 | К21 | Кельвин-компакт 200 Д с пультом АРТО | 18 290 | 20 060 | -50...200°С | ||
К04 | Кельвин-компакт 600 Д с пультом АРТО | 21 004 | 23 128 | -20...600°С | |||
К05 | Кельвин-компакт 1200 Д с пультом АРТО | 23 010 | 25 842 | -10...1200°С | |||
К14 | Кельвин-компакт 1500 Д с пультом АРТО | 23 010 | 25 842 | +200...1500°С | |||
1:175 | К24 | Кельвин Компакт 200/175 Д с пультом АРТО | 22 184 | 23 954 | -20°…+200°С | ||
К25 | Кельвин Компакт 600/175 Д с пультом АРТО | 22 302 | 24 426 | -20°…+600°С | |||
К26 | Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО | 23 600 | 26 432 | -10°…+1200°С | |||
К27 | Кельвин Компакт 1500/175 Д с пультом АРТО | 23 600 | 26 432 | +200°…+1500°С | |||
1:200 | К15 | Кельвин Компакт 1300 Д с пультом АРТО | 26 196 | 29 028 | +400°…+1300°С | ||
К19 | Кельвин Компакт 1600 Д с пультом АРТО | 29 205 | 32 037 | +500°…+1600°С | |||
К16 | Кельвин Компакт 1800 Д с пультом АРТО | 29 205 | 32 037 | +600°…+1800°С | |||
К18 | Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО | 39 176 | 43 424 | +600°С...+2300°С | |||
К24 | Кельвин Компакт 3000 Д с пультом АРТО | 47 554 | 51 802 | +800°С...+3000°С | |||
Серия Кельвин АРТО с датчиком А![]() ![]() |
1:100 | А06 | Кельвин АРТО 1300 А | 20 178 | 23 010 | +400°…+1300°С | -40°…+80°С |
А07 | Кельвин АРТО 1500 А | 22 892 | 25 724 | +500°…+1500°С | |||
Серия Кельвин АРТО с датчиком Т![]() ![]() |
1:200 | А08 | Кельвин АРТО 1500 Т | 34 397 | 37 229 | 500...1500°С | --40°…+70°С |
А09 | Кельвин АРТО 1800 Т | 40 120 | 42 952 | 600...1800°С | |||
А10 | Кельвин АРТО 2300 Т | 54 516 | 58 764 | 600...2300°С | |||
А23 | Кельвин АРТО 3000 Т | 76 346 | 80 594 | 800..3000°С | |||
Серия Кельвин RXR![]() |
1:200 | А29 | Кельвин RXR 1300 | 31 270 | 34 102 | +400°…+1300°С | -40°…+70°С |
А33 | Кельвин RXR 1600 | 34 928 | 37 760 | +500°…+1600°С | |||
А34 | Кельвин RXR 18300 | 36 462 | 39 294 | +600°…+1800°С | |||
А35 | Кельвин RXR 2300 | 42 008 | 46 256 | +600°…+2300°С | |||
А36 | Кельвин RXR 3000 | 69 443 | 73 691 | +800°…+3000°С | |||
Пирометр Кельвин АРТО![]() ![]() |
1:100 | ---- | Кельвин АРТО 2001 | 54 988 | 400...900°С | -20...50°С | |
400...1200°С |
Пирометры снятые с производства
Оптика | Код заказа | Модель | (с НДС) руб. |
с поверкой/ калибровкой (с НДС) руб. |
Диапазон измеряемых температур | Диапазон рабочих температур |
---|---|---|---|---|---|---|
1:300 | К18 | Кельвин ПЛЦ 200 | По запросу | -50°…+200°С | -20°…+50°С | |
К19 | Кельвин ПЛЦ 600 | -20°…+600°С | ||||
К21 | Кельвин ПЛЦ 1300 | +200°…+1300°С | ||||
1:175 | К76 | Кельвин Компакт 200/175 (КМ40) | -50°…+200°С | -40°…+50°С | ||
1:200 | К75 | Кельвин Компакт 200/200 (КМ40) | -50°…+200°С |
Аксессуары
Код заказа | Наименование | (с НДС) руб. |
Примечание | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Д01 | Комплект аккумуляторов | 944 | С зарядным устройством |
![]() |
Д08 | Кабель-адаптер USB AM-COM port 9pin | 500 | Позволяет подключить к порту USB компьютера устройства с последовательным интерфейсом(rs232); прерывания для подключаемого устройства при этом не требуется. |
![]() |
Д03 | Адаптер CL420 | 1180,00 | "Токовая петля 4-20мА" (диапазон температуры програмируется) |
Д12 | Адаптер CL420 встроенный в пульт АРТО |
1534,00 | ||
Д02 | Блок питания от сети 220В | 480 | ||
![]() |
Д09 | Блок питания с интерфейсом (серия Кельвин Компакт Д) | 1534,00 | |
Д10 | Блок питания с интерфейсом (серия Кельвин Компакт Д с пультом АРТО) | |||
![]() |
Д11 | Блок питания с интерфейсом (серия Кельвин ИКС 4-20) | 1534,00 | |
![]() |
Д04 | Переносной штатив | 1 475 | |
Д05 | Первичная поверка до 200 С | 1 770,00 | ||
Первичная поверка до 1000 С | 2 124,00 | |||
Первичная поверка до 2000 С | 2 832,00 | |||
Первичная поверка до 3000 С | 4 248,00 |